
特性
●国内外主机内核率先采用先进的 32 位机、ARM 系统、CAN总线技术,采用微电子STM技术,实现控制板尺寸小,实现可靠性高、速度快及便于享受后续的增值服务。
●采用精密计量泵及进口微型进样泵,实现精密试剂计量,自动周期二点校准。确保可靠性高、数值准确及无化学漂移,且可做为化验室比色表使用。
●320X240进口高清液晶屏,中文/英文菜单显示:状态、曲线、系统时间、报警显示等同时同屏显示,便千操作,多种参数一目了然。
●关键参数密码保护(防止非操作人员对本机误操作,保证仪器的基本性能)。
●光度计采用进口冷光源及光纤技术,实现光度计无温漂、功耗低、数值稳定及寿命长。
●简单的八键盘,操作快速、简单。含两个背光键,背景亮度随机可调。
配置
分4G /5G式及常规式
应用
各类火电厂、热电厂、石油、化工、化纤、冶金、化肥、环保、煤化工、水务等
| 技术指标 | 硅酸根 | 磷酸根 | 有机磷 | 铜离子 | 铁离子 | ||||
| 量程 | (0.0~50.0、0.0~100、0.0~2000)μg/L等6档 | (0.0~2.0、0.0~5.0、0.0~10.0、0.0~20.0)mg/L等6档 | (0.0~20.0)mg/L | (0.0~200.0)μg/L | (0.0~200.0)μg/L | ||||
| 分辨率 | 0.01 | 0.01 | |||||||
| 基本误差 | ±2.0%F.S | ||||||||
| 重复性 | ±1.0 | ||||||||
| 稳定性(漂移) | ±1.0×10-2/24h | ||||||||
| 响应时间 | 10min | 7min | 10min | 20min | 30min | ||||
| 通讯方式 | 可扩充4G/5G,无线通讯采集距离,凡4G/5G网络覆盖区 | ||||||||
| 环境温度 | (10~45)℃ | ||||||||
| 水样温度 | (10~40)℃ | ||||||||
| 电源及功率 | AC:220V±22V 50Hz ±1Hz 功率:300VA{带加热},100VA | ||||||||
| 电流输出 | (4~20)mA、负载(250~500) MΩ,数字输出:CAN | ||||||||
| 外形尺寸 | 422 mm(宽)×175 mm(深)×676 mm (高) | ||||||||
| 开孔尺寸 | 380 mm(宽)×630 mm(高) | ||||||||
| 重量 | 20Kg | ||||||||
联系我们
联系微信
快速导航