
特性
■LCD中文界面显示,中文菜单,操作更简单方便。
■采用更高精度的ADC信号采集和抗干扰电路,精度更高, 更稳定。
■光电隔离4-20mA电流输出(可选)
■RS-485通讯接口(可选)
■双继电器上下限报警输出(可选)
■传感器自带温度补偿,可修正温度对PH值的影响
■支持定制特殊功能需求
| 量程 | 0.0~20.0mg/L |
| 分辨率 | 0.01 |
| 工作温度 | 0~60℃ |
| 存储温度 | -10~60℃ |
| 防护等级 | IP65 |
| 供电电压 | AC220、DC24V、输入功率≥5W |
| 输出 | RS485、4-20mA、 |
| 线缆长度 | 标配10米(可定制延长) |
| 安装方式 | 顶部式、顶部法兰式、侧壁式、管道式、投入式、流通式安装 |
| 开孔尺寸 | 138 mm(高)×138 mm(宽) |
联系我们
联系微信
快速导航