
(mg/L(ppm)常量/ug/L(ppb)高纯水两种级别)
特性
■LCD中文界面显示,中文菜单,操作更简单方便。
■采用更高精度的ADC信号采集和抗干扰电路,精度更高, 更稳定。
■光电隔离4-20mA电流输出(可选)
■RS-485通讯接口(可选)
■双继电器上下限报警输出(可选)
■传感器自带温度补偿,可修正温度对PH值的影响
■支持定制特殊功能需求
配置
1 分高纯水级(µg/l) 及普通水级(mg/L),标配为高纯水级。
2 分8位单片机及32位机。
3 分4G/5G式及常规式(选配)
| 技术指标 | 高纯水(ug/L级)(参数) | 常量(mg/L级)(参数) |
| 显示 | 点阵液晶,中文菜单 | |
| 量程 | (0.0~20.0、0.0~200)μg/L;(0.0~20.0)mg/L(自动转换) | (0.0~10.0、0.0~20.0)mg/L |
| 分辨率 | 0.01 | 0.01 |
| 基本误差 | (0.0~20.0)μg/L: ±5.0%F.S;(0.0~200)μg/L; ±2.0%F.S;(0.0~20.0)mg/L; ±1.0%F.S | ±1.5%F.S |
| 重复性 | ±1.5 | ±1.0 |
| 稳定性 | ±1.5×10-2/24h | ±1.0×10-2 /24h |
| 响应时间 | <60秒(终值的90%,25℃) | 25℃时,40秒内达到98% |
| 温度补偿范围 | 自动:(5~50)℃ | |
| 手动设定范围 | (0~55)℃ | |
| 通讯方式 | CAN及可扩充4G/5G | |
| 环境温度 | (10~45)℃ | |
| 水样温度 | (10~40)℃ | |
| 防护等级 | IP65 | |
| 电源及功率 | AC:(85~265)V (45~65)Hz 功率:≤ 20VA | |
| 电流输出 | (4~20)mA (250~500) MΩ | |
| 通讯接口 | RS485 (8位单片机)或CAN总线(32位机) | |
| 外形尺寸 | 146 mm(高)×146 mm(宽)×108 mm(深) | |
| 开孔尺寸 | 138 mm(高)×138 mm(宽) | |
联系我们
联系微信
快速导航