
特点
1. 采用7寸彩色触摸屏搭配直观的GUI图形导航,符合用户操作使用习惯,便于用户上手使用。
2. 可测量多种水常规参数,COD、氨氮、总磷、总氮、等,浓度直读,测量结果更准确。
3. 具备大容量存储功能,内置5条厂家曲线,195条扩展曲线,可存储5000条以上的实验数据,方便用户自由查看。
4. 独特的高精度滤光系统,使仪器更稳定,测量精度更高。
5. 内置热敏打印机,可打印当前数据及存储数据,为用户节约实验空间。
6. 采用冷光源,窄带干涉技术,光源寿命长达10W小时。
7. 搭配新款ARM9芯片,仪器反应更灵敏,容量更大可达500M内存。
8. 支持USB存储,方便用户存储数据。
9. 支持用户根据不同测量的需求自建曲线,分段系数K可根据测量需求调整。
10. 可搭配Lab-yy预制试剂,实验步骤大大减少,测量更轻松,数据更准确。
检测项目依据国家行业标准。
| 产品型号 | YX-2004 |
| 检测项目 | COD、氨氮、总磷、总氮 |
| 波长精度 | 0.5nm |
| 杂散光 | 0.05%T |
| 示值误差 | ≤8% |
| 重复性 | ≤±5% |
| 光学稳定性 | ≤0.001A/10min |
| 光源寿命 | 10万小时 |
| 测量时间 | 15-20分钟 |
| 曲线数量 | 可设置200条 |
| 数据存储 | 可存储5000条以上 |
| 比色方式 | 比色皿/比色管 |
| 显示屏 | 7寸彩色触摸屏 |
| 打印机 | 内置热敏打印机 |
| 数据通信 | USB接口、RS-232串口 |
| 环境温度 | 5~40℃ |
| 环境湿度 | 相对湿度≤85(无冷凝) |
| 额定电压 | AC220V±10%/50Hz |
| 额定功率 | 70W |
检测项目及检测方法
| 测定项目 | 测量范围 | 测定方法 | ||||
| COD(化学需氧量) | 低浓度:0-10mg/L、10-100mg/L | 超低浓度:0-10mg/L(高锰酸盐法) | ||||
| 高浓度:100-10000mg/L | 快速消解分光光度法 | |||||
| 氨氮 | 0.05-100mg/L(分段) | 纳氏试剂分光光度法 | ||||
| 总磷 | 0.01-15mg/L(分段) | 钼酸盐分光光度法 | ||||
| 总氮 | 0-80mg/L | 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 | ||||
| 序号 | 检测项目 | 测定范围 | 检出限 | |
| 1 | 挥发酚 | 0.10 - 3.00mg/L | 0.1 | |
| 2 | 磷酸盐 | 0.00-20mg/L | 0.05 | |
| 3 | 二氧化硅低量程 | 0.05-20.0μg/L | 0.05 | |
| 4 | 二氧化硅高量程 | 20.0-200μg/L | / | |
| 5 | 钼酸盐低量程 | 0.2-20 | 0.2 | |
| 6 | 钼酸盐低量程 | 20-200 | 5 | |
| 7 | 亚硫酸盐 | 5-200 | 5 | |
| 8 | 硫酸盐 | 5-500 | / | |
| 9 | 硝酸盐 | 0.05-4.00 mg/L | 0.05 | |
| 10 | 亚硝酸盐氮 | 0.001-0.25 mg/L | 0.01 | |
| 11 | 硝酸盐氮 | 0.5-10.0 mg/L | 0.5 | |
| 12 | 硫酸盐 | 5-100 mg/L | 5 | |
| 13 | 氯化物 | 0.5-50000分段 | 0.4 | |
| 14 | 氰化物 | 0.00-1.00 mg/L | 0.004 | |
| 15 | 硫化物 | 0.00-1.00 mg/L | 0.02 | |
| 16 | 氟化物 | 0.05- 2.00mg/L | 0.05 | |
| 17 | 孔雀石绿 | 0.02-5.00 mg/L | 0.02 | |
| 18 | 苯胺 | 0.001-6.00 mg/L | 0.001 | |
| 19 | 高锰酸盐指数 | 0.20-10.0 mg/L | 0.2 | |
| 20 | 酚酞碱度 | 10-500 | 10 | |
| 21 | 总硬度 | 5-500 | 5 | |
| 22 | 钙硬度 | 5-500 | 5 | |
| 23 | 六价铬 | 0.00- 0.50 mg/L | 0.05 | |
| 24 | 金属镉 | 0-3.00 mg/L | 0.05 | |
| 25 | 金属镍 | 0.05 - 3.00 mg/L | 0.05 | |
| 26 | 金属锰 | 0.00 - 5.00mg/L | 0.02 | |
| 27 | 金属铁 | 0.00-1.00 mg/L | 0.05 | |
| 28 | 金属铜 | 0.05-3.00 mg/L | 0.05 | |
| 29 | 金属铅 | 0.05-4.00 mg/L | 0.05 | |
| 30 | 金属铝 | 0.00-0.80 mg/L | 0.002 | |
| 31 | 金属锌 | 0-1.2mg/L | 0.002 | |
| 32 | 砷 | 0.05-3.00 mg/L | 0.05 | |
| 33 | 阴离子表面活性剂 | 0.05-2.00 | 0.1 | |
| 34 | 己二酸二辛脂DEHA | 0.01-0.500 | 0.01 | |
| 35 | 氰尿酸 | 2-2000分段 | 2 | |
| 36 | 尿素 | 0.02-10.00分段 | 0.02 | |
| 37 | 苯酚 | 0.07-5.0 | 0.07 | |
| 38 | 有机磷 | 0.2-20 | 0.2 | |
| 39 | 联氨(肼) | 0.01-0.5 | 0.01 | |
| 40 | 溴 | 0.04-10 | 0.1 | |
| 41 | 钡 | 2-100 | 2 | |
| 42 | 总铬 | 0.2-10 | 0.2 | |
联系我们
联系微信
快速导航