
特性
●国内外主机内核采用32位机、ARM系统、CAN总线及无线4G/5G手机数据传输技术,实现凡有中国无线通讯网络的地方,都能轻松通过4G/5G手机查阅仪表数据和控制仪表。
●简单的八键位,192×64液晶屏,屏背光可调。中文菜单显示,便于操作。
●进口单色冷光源设计,寿命长达10年,无温漂,功耗低信号十分稳定。
●实现自动检测、自动调零及自动排污,排污系统实现高可靠。
●线性校准功能,实现宽范围精确测量。
●空白水校准功能,从而简化校准过程,提高工作效率。
●实现无纸记录,多人次历史数据查询功能根据操作者的需要,保存每个操作者的数据,以便随时查询。
配置
1 普通型及高级带4G/5G无线型两种。标配为普通型。
2 铜铁表分常规蒸煮型或快速药包型(蒸煮型需另配蒸煮器)。标配为不配控温电炉蒸煮器。
3 配药包及不带药包两种。标配为不带药包。(药包单独付费)
应用
火电厂、热电厂、石油、化工、化纤、冶金、环保、锅检、煤化工等
| 型号 | 硅酸根 | 磷酸根 | 有机磷 | 总铜离子 | 总铁离子 |
| 量程 | (0.0~50.0、0~100、0 ~2000)μg/L等6档 | (0.0~0.50、0.0~2.0、0.0~20.0、0.0~50.0)mg/L共5档 | (0.0~2..0、0.0~20.0、0.0~50.0)mg/L | (0.0~50.0、0.0~100.0、0.0~200.0)μg/L | (0.0~50.0、0~100.0.0~200.0)μg/L |
| 分辨率 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.01 |
| 基本误差 | ±2.0%F.S | ±2.0%F.S | ±3.0%F.S | ±2.0%F.S | ±2.0%F.S |
| ±1.0%F.S(25℃±2℃) (0~50)μg/L:2μg/L | ±1.0%F.S | ||||
| (25℃±2℃) | |||||
| 重复性 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤1.0 | ≤1.0 |
| 稳定性 | ±1.0×10-2/8h | ±1.0×10-2/8h | ±1.5×10-2/8h | ±1.0×10-2/8h | ±1.0×10-2/8h |
| (漂移) | (无试剂水) | (无试剂水) | (无试剂水) | (无试剂水) | (无试剂水) |
| 电源及功率 | AC: 220V±22V 50Hz±1Hz 200VA(不加温控)400VA(加温控) | ||||
| 环境温度 | (10~45)℃ | ||||
| 水样温度 | (10~40)℃ | ||||
| 外形尺寸 | 240 mm(长)×340 mm(宽)×230 mm (高) | ||||
| 重量 | 4Kg | ||||
联系我们
联系微信
快速导航