
应用
火电厂化工、化肥、冶金领域等补给水、(20~170)L/h炉水、循环内冷水以及工业纯水、废水、污水加药场合
| 型号 | 纯水加药(炉内) | ||
| 加氨 | 加联氨 | 加磷酸盐 | |
| HDJY-2001A | HDJY-2001B | HDJY-2001C | |
| 药箱容积 | (0.5~2)m3 | (0.5~2)m3 | (0.5~2)m3 |
| 罐体材料 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
| 泵类型 | 机械隔膜泵 | 机械隔膜泵 | 液压隔膜泵 |
| 出液压力 | (1~2.4)MPa | (1~2.4)MPa | (5.0~24)MPa |
| 总功率 | (3~6)KW 2箱3泵 | ||
| 搅拌器配置 | 380V、960PRM、功率(0.37~1.2)KW | ||
标准配置
| 组合 | 一箱一泵、一箱二泵、二箱二泵、二箱三泵、二箱多泵等(根据加药点确定) |
| 药箱材料 | 碳钢、不锈钢、玻璃钢及PE玻璃钢 |
| 药箱容积 | (1×0.5、2×0.5、1×1.0、2×1.0、2×2.0、1×5.0、1×10.0)m2(数量×容积) |
| 搅拌器配置 | 380V、960PRM、功率0.37-0.74KW |
| 计量泵配置 | 根据加药量,介质类型和系统压力选择计量泵 |
| 外形尺寸 | (1800×850×1900及2900×1100×2200)mm(宽×高×深) |
| 重量 | (2~5)t |
原水加药
| 分类 | 名称 | 型号 | 单元成套组合形式 | 液箱容积(m3) | 泵的技术参数 | 电负荷(KW) | 荷重(t) | ||
| 流量(L/H) | 压力(MPa) | 功率(KW) | |||||||
| 原水加药 | 加絮凝剂装置 | HDJY-2002A | 一箱二泵或二箱二泵 | 1~2 | 50~100 | 0.32~1.0 | 0.55或1.5 | 3~8 | 2.5~5 |
| 加碱装置 | 2 | 15~400 | 0.8~2.0 | 0.75或1.5 | |||||
| 加助凝剂装置 | 1~2 | 5~1000 | 0.32~1.0 | 0.55或1.5 | |||||
| 循环水 | 循环水加缓蚀剂装置 | HDJY-2002B | 二箱二泵 | 1~2 | 50~70 | 0.37~1.0 | 0.55~1.5 | 3~8 | 2~6 |
| 加药 | 循环水加阻垢剂装置 | 一箱二泵 | 1~3 | ||||||
| 二箱三泵 | 3.6 | 0.15 | 1.5 | ||||||
| 循环水加杀菌装置 | |||||||||
| 锅炉启动层加药 | 加氨装置 | HDJY-2001A | 一箱二泵 | 0.5~1 | 20~50 | 1.6 | 0.37 | 3 | 2.5 |
| 0.55 | |||||||||
| 加磷酸盐装置 | 二箱三泵 | 4.2~6.3 | 0.55 | 4 | |||||
| 0.75 | |||||||||
| 凝汽器镀膜 | 凝汽器镀膜装置 | HDJY-2002C | 一箱一泵 | 1~3 | 2~4 | 0.4左右 | 3 | 5~6 | 2~5 |
| 二箱二泵 | 10~11 | 3~7.5 | |||||||
联系我们
联系微信
快速导航